Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 10-01-2022Phú Yên / ngày 10-01-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 802 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5679 | 0649 | 4398 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6139 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64180 | 65396 | 56273 | 40209 | ||||||||||||||||||||||
| 13860 | 27072 | 88904 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26592 | 35817 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66558 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64382 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 214495 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 | 0 | 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 72, 82, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 96, 98 | 9 | 09, 39, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/01/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(14 lần) ; 13(10 lần) ; 23(10 lần) ; 29(9 lần) ; 63(9 lần) ; 67(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 14(2 lần) ; 20(2 lần) ; 53(2 lần) ; 59(2 lần) ; 66(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 95(2 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; 17(1 lần) ; 19(1 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(≥30 lần) ; 00(20 lần) ; 83(19 lần) ; 07(18 lần) ; 94(18 lần) ; 53(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-95(5 ngày) ; 13-67(5 ngày) ; 49-82(4 ngày) ; 73-98(4 ngày) ; 06-55(4 ngày) ; 16-18(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 10-01-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
