Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 09-10-2023Phú Yên / ngày 09-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 815 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5374 | 3347 | 6093 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6080 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16467 | 34607 | 12520 | 07968 | ||||||||||||||||||||||
| 74177 | 25842 | 30116 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17697 | 62571 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02023 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19494 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 400518 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 4 | 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 77 | 7 | 07, 47, 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 18, 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(12 lần) ; 18(11 lần) ; 82(11 lần) ; 51(10 lần) ; 23(9 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(3 lần) ; 12(2 lần) ; 44(2 lần) ; 90(2 lần) ; 70(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 18(2 lần) ; 56(2 lần) ; 69(2 lần) ; 87(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(≥30 lần) ; 83(24 lần) ; 36(20 lần) ; 90(19 lần) ; 46(17 lần) ; 70(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-23(6 ngày) ; 29-51(5 ngày) ; 18-63(5 ngày) ; 82-86(5 ngày) ; 58-79(5 ngày) ; 47-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 09-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
