Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 06-04-2026Phú Yên / ngày 06-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4516 | 2153 | 5657 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9135 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69498 | 88089 | 56281 | 66294 | ||||||||||||||||||||||
| 22790 | 40588 | 87946 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26392 | 21102 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13378 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38414 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 840838 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 88, 89 | 8 | 08, 38, 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 94, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(11 lần) ; 73(11 lần) ; 48(10 lần) ; 89(10 lần) ; 02(9 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 09(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; 60(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 23(2 lần) ; 54(2 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(24 lần) ; 66(19 lần) ; 76(19 lần) ; 31(18 lần) ; 67(16 lần) ; 01(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-92(5 ngày) ; 10-37(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 07-78(5 ngày) ; 13-52(5 ngày) ; 35-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 06-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
