Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 06-01-2025Phú Yên / ngày 06-01-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 590 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2699 | 9928 | 5550 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0391 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32175 | 62068 | 78081 | 89256 | ||||||||||||||||||||||
| 18828 | 69280 | 27165 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03886 | 17249 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86718 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86257 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 381512 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86 | 8 | 18, 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/01/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(13 lần) ; 97(13 lần) ; 68(10 lần) ; 08(9 lần) ; 12(9 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 01(2 lần) ; 11(2 lần) ; 21(2 lần) ; 25(2 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 39(2 lần) ; 47(2 lần) ; 77(2 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 10(29 lần) ; 21(17 lần) ; 30(16 lần) ; 46(15 lần) ; 38(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 68-91(5 ngày) ; 07-45(5 ngày) ; 97-98(5 ngày) ; 33-85(5 ngày) ; 50-99(4 ngày) ; 47-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 06-01-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
