Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 06-01-2014Phú Yên / ngày 06-01-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 482 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8308 | 2626 | 7800 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8571 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27917 | 67140 | 48070 | 94546 | ||||||||||||||||||||||
| 44937 | 56829 | 66190 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64840 | 75930 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99296 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65482 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 753143 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 40, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/01/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 48(11 lần) ; 08(10 lần) ; 33(10 lần) ; 43(10 lần) ; 66(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 19(2 lần) ; 53(2 lần) ; 57(2 lần) ; 80(2 lần) ; 84(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 32(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(≥30 lần) ; 73(≥30 lần) ; 19(18 lần) ; 84(16 lần) ; 28(15 lần) ; 38(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-71(5 ngày) ; 25-48(5 ngày) ; 38-66(5 ngày) ; 17-90(4 ngày) ; 07-33(4 ngày) ; 37-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 06-01-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
