Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 05-12-2016Phú Yên / ngày 05-12-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7495 | 2917 | 4342 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2218 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12417 | 38389 | 61266 | 23661 | ||||||||||||||||||||||
| 66025 | 82765 | 36036 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45490 | 87000 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49748 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84429 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 93000 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 25, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 66 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/12/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(10 lần) ; 42(10 lần) ; 66(10 lần) ; 80(10 lần) ; 87(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 36(2 lần) ; 68(2 lần) ; 69(2 lần) ; 74(2 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 40(3 lần) ; 00(2 lần) ; 59(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 43(≥30 lần) ; 21(18 lần) ; 60(14 lần) ; 69(14 lần) ; 34(13 lần) ; 81(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 66-80(5 ngày) ; 08-27(5 ngày) ; 17-89(4 ngày) ; 50-97(4 ngày) ; 03-44(4 ngày) ; 22-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 05-12-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
