Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 05-01-2026Phú Yên / ngày 05-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1115 | 0133 | 7928 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1318 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09535 | 51690 | 19759 | 19702 | ||||||||||||||||||||||
| 33317 | 63516 | 90010 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86404 | 20085 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89750 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73929 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 939254 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 10, 50, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16, 17, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 59 | 5 | 15, 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(12 lần) ; 21(11 lần) ; 10(10 lần) ; 32(10 lần) ; 38(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 39(2 lần) ; 45(2 lần) ; 60(2 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 23(2 lần) ; 27(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 51(19 lần) ; 39(18 lần) ; 72(17 lần) ; 06(16 lần) ; 09(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-74(5 ngày) ; 10-79(5 ngày) ; 19-38(4 ngày) ; 40-84(4 ngày) ; 01-46(4 ngày) ; 43-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 05-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
