Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 01-10-2012Phú Yên / ngày 01-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6897 | 0962 | 3626 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9394 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57724 | 81473 | 70069 | 81217 | ||||||||||||||||||||||
| 68596 | 82010 | 85399 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43327 | 45452 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12754 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26932 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +55380 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27 | 2 | 32, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 54, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17, 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 97, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 39(11 lần) ; 43(10 lần) ; 49(10 lần) ; 48(9 lần) ; 51(9 lần) ; 62(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(3 lần) ; 34(2 lần) ; 66(2 lần) ; 12(1 lần) ; 31(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 80(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 90(21 lần) ; 35(19 lần) ; 93(17 lần) ; 44(15 lần) ; 92(14 lần) ; 09(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-97(5 ngày) ; 39-51(5 ngày) ; 53-99(5 ngày) ; 24-32(4 ngày) ; 73-80(4 ngày) ; 30-43(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 01-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
