Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 01-05-2023Phú Yên / ngày 01-05-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 655 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0798 | 1658 | 7543 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7702 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43396 | 61904 | 01368 | 36849 | ||||||||||||||||||||||
| 47290 | 28679 | 21694 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45347 | 28845 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01586 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94593 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 804205 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47, 49 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 05, 15, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 58, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94, 96, 98 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/05/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(12 lần) ; 84(12 lần) ; 93(11 lần) ; 97(11 lần) ; 19(10 lần) ; 22(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(3 lần) ; 06(2 lần) ; 35(2 lần) ; 12(1 lần) ; 52(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 10(2 lần) ; 19(2 lần) ; 30(2 lần) ; 36(2 lần) ; 78(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(≥30 lần) ; 12(23 lần) ; 17(17 lần) ; 52(17 lần) ; 60(17 lần) ; 53(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-28(5 ngày) ; 82-84(5 ngày) ; 23-36(5 ngày) ; 19-88(5 ngày) ; 05-94(4 ngày) ; 47-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 01-05-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
