Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Phú Yên ngày 01-04-2024Phú Yên / ngày 01-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 334 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2807 | 8469 | 4139 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4910 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98965 | 17140 | 69448 | 32862 | ||||||||||||||||||||||
| 82028 | 56326 | 90984 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72307 | 89792 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28699 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56300 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 729799 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 48 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 39, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(14 lần) ; 12(13 lần) ; 89(11 lần) ; 15(10 lần) ; 38(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 13(2 lần) ; 22(2 lần) ; 44(2 lần) ; 50(2 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 42(2 lần) ; 01(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(≥30 lần) ; 29(21 lần) ; 08(20 lần) ; 74(17 lần) ; 17(16 lần) ; 59(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-48(6 ngày) ; 72-89(5 ngày) ; 15-58(5 ngày) ; 00-40(4 ngày) ; 34-39(4 ngày) ; 62-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Phú Yên ngày 01-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
