Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 28-04-2023Ninh Thuận / ngày 28-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 639 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5318 | 8728 | 7015 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5686 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11455 | 85050 | 90945 | 54902 | ||||||||||||||||||||||
| 28067 | 11094 | 80485 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28999 | 83454 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85228 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68626 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 400766 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 55 | 5 | 15, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 16, 26, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(11 lần) ; 56(10 lần) ; 97(10 lần) ; 99(10 lần) ; 14(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 40(2 lần) ; 51(2 lần) ; 60(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(4 lần) ; 05(2 lần) ; 34(2 lần) ; 35(2 lần) ; 56(2 lần) ; 62(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(≥30 lần) ; 60(25 lần) ; 65(24 lần) ; 25(19 lần) ; 40(18 lần) ; 92(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-14(7 ngày) ; 62-78(5 ngày) ; 05-89(5 ngày) ; 58-99(5 ngày) ; 39-55(4 ngày) ; 41-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 28-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
