Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 26-02-2010Ninh Thuận / ngày 26-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 910 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8938 | 5495 | 2726 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8184 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43216 | 64736 | 89840 | 56457 | ||||||||||||||||||||||
| 78436 | 57854 | 89484 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04297 | 43883 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96586 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79241 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 41444 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 44 | 4 | 44, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26, 36, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 26/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(12 lần) ; 03(12 lần) ; 01(9 lần) ; 25(9 lần) ; 17(8 lần) ; 49(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 55(2 lần) ; 74(2 lần) ; 79(2 lần) ; 19(1 lần) ; 68(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 96(3 lần) ; 03(2 lần) ; 49(2 lần) ; 59(2 lần) ; 00(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(20 lần) ; 19(16 lần) ; 74(16 lần) ; 34(15 lần) ; 68(15 lần) ; 20(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-42(5 ngày) ; 01-62(5 ngày) ; 10-26(4 ngày) ; 03-45(4 ngày) ; 77-98(4 ngày) ; 49-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 26-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
