Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 25-02-2011Ninh Thuận / ngày 25-02-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 416 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2734 | 1641 | 5362 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2256 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96954 | 33542 | 17512 | 03237 | ||||||||||||||||||||||
| 06740 | 99324 | 98288 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68585 | 69097 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42460 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59835 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 55692 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 12, 42, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42 | 4 | 24, 34, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 64 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/02/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(14 lần) ; 20(11 lần) ; 37(11 lần) ; 64(11 lần) ; 23(10 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 03(2 lần) ; 16(2 lần) ; 17(2 lần) ; 04(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 57(3 lần) ; 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 99(2 lần) ; 02(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 27(≥30 lần) ; 53(26 lần) ; 04(24 lần) ; 96(22 lần) ; 47(21 lần) ; 55(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-37(6 ngày) ; 40-60(5 ngày) ; 41-56(5 ngày) ; 05-89(5 ngày) ; 38-44(5 ngày) ; 12-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 25-02-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
