Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 23-10-2009Ninh Thuận / ngày 23-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 321 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9357 | 3520 | 0371 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1965 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36207 | 61217 | 88403 | 04798 | ||||||||||||||||||||||
| 23185 | 53245 | 93481 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05336 | 55718 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58048 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84148 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 69017 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 21, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 45, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 18, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 93(11 lần) ; 44(10 lần) ; 07(9 lần) ; 09(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 89(2 lần) ; 19(1 lần) ; 69(1 lần) ; 91(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 17(2 lần) ; 33(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 19(29 lần) ; 91(29 lần) ; 24(20 lần) ; 55(19 lần) ; 69(17 lần) ; 42(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-28(5 ngày) ; 62-93(5 ngày) ; 03-81(4 ngày) ; 07-57(4 ngày) ; 09-17(4 ngày) ; 40-44(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 23-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
