Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 23-01-2026Ninh Thuận / ngày 23-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 511 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2468 | 6257 | 9791 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3349 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18843 | 12530 | 43141 | 76119 | ||||||||||||||||||||||
| 52005 | 18039 | 91432 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95433 | 98744 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10085 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90492 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 947850 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 39 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 05, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 96 | 9 | 19, 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(14 lần) ; 54(13 lần) ; 78(12 lần) ; 32(10 lần) ; 93(10 lần) ; 17(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 35(2 lần) ; 49(2 lần) ; 52(2 lần) ; 55(1 lần) ; 58(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 78(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(23 lần) ; 55(22 lần) ; 66(20 lần) ; 65(16 lần) ; 70(15 lần) ; 20(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-93(6 ngày) ; 24-32(5 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 33-92(4 ngày) ; 43-44(4 ngày) ; 45-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 23-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
