Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 22-09-2023Ninh Thuận / ngày 22-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 409 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8283 | 5574 | 1897 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81972 | 49080 | 37863 | 08939 | ||||||||||||||||||||||
| 06412 | 55051 | 07436 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83210 | 22328 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27744 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12392 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 516541 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 18 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 12, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 8 | 18, 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97, 98 | 9 | 09, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(13 lần) ; 97(13 lần) ; 72(12 lần) ; 59(11 lần) ; 89(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 27(2 lần) ; 32(2 lần) ; 83(1 lần) ; 84(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 47(2 lần) ; 79(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(18 lần) ; 13(17 lần) ; 20(17 lần) ; 88(17 lần) ; 35(15 lần) ; 91(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 59-89(6 ngày) ; 18-97(5 ngày) ; 26-55(5 ngày) ; 28-39(4 ngày) ; 72-74(4 ngày) ; 06-08(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 22-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
