Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 20-05-2016Ninh Thuận / ngày 20-05-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 682 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3816 | 6510 | 0607 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0365 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39904 | 35155 | 95206 | 88390 | ||||||||||||||||||||||
| 27426 | 94090 | 10106 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10923 | 74257 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70133 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66413 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 35081 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 16 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/05/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(13 lần) ; 81(11 lần) ; 97(11 lần) ; 06(9 lần) ; 07(9 lần) ; 26(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 25(2 lần) ; 49(2 lần) ; 30(1 lần) ; 44(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 81(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(≥30 lần) ; 91(25 lần) ; 30(21 lần) ; 31(21 lần) ; 18(20 lần) ; 44(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-90(5 ngày) ; 26-73(5 ngày) ; 13-65(4 ngày) ; 57-81(4 ngày) ; 48-66(4 ngày) ; 14-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 20-05-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
