Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 19-02-2016Ninh Thuận / ngày 19-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 254 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6289 | 2843 | 4555 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6357 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60403 | 76008 | 11899 | 80432 | ||||||||||||||||||||||
| 67994 | 61936 | 04073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35280 | 22201 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30445 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97676 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 027190 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 03, 23, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 57 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 19/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(13 lần) ; 38(12 lần) ; 95(12 lần) ; 71(11 lần) ; 94(11 lần) ; 07(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(1 lần) ; 29(1 lần) ; 33(1 lần) ; 49(1 lần) ; 53(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 58(2 lần) ; 95(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(29 lần) ; 96(28 lần) ; 21(22 lần) ; 49(21 lần) ; 29(20 lần) ; 10(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 90-94(6 ngày) ; 23-32(4 ngày) ; 26-73(4 ngày) ; 27-28(4 ngày) ; 01-51(4 ngày) ; 04-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 19-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
