Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 16-04-2010Ninh Thuận / ngày 16-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 112 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8950 | 0428 | 1882 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4707 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37978 | 95626 | 28121 | 12406 | ||||||||||||||||||||||
| 60941 | 67309 | 59140 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25372 | 83392 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07453 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13604 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 52798 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 09 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 28 | 2 | 12, 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(12 lần) ; 28(11 lần) ; 98(10 lần) ; 03(9 lần) ; 17(9 lần) ; 62(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 55(2 lần) ; 68(2 lần) ; 90(2 lần) ; 05(1 lần) ; 34(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 49(2 lần) ; 83(2 lần) ; 84(2 lần) ; 96(2 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(22 lần) ; 43(19 lần) ; 69(19 lần) ; 60(18 lần) ; 14(15 lần) ; 90(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 77-98(6 ngày) ; 00-42(5 ngày) ; 04-21(4 ngày) ; 09-28(4 ngày) ; 40-72(4 ngày) ; 62-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 16-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
