Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 15-09-2023Ninh Thuận / ngày 15-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 761 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3832 | 1236 | 2544 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3056 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10472 | 04726 | 10855 | 09766 | ||||||||||||||||||||||
| 25237 | 96397 | 73008 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54506 | 09687 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62274 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26511 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 056234 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 34, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 06, 26, 36, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 37, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 97(12 lần) ; 14(11 lần) ; 59(11 lần) ; 72(11 lần) ; 89(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 25(2 lần) ; 51(1 lần) ; 84(1 lần) ; 88(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 47(2 lần) ; 79(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 10(23 lần) ; 95(17 lần) ; 13(16 lần) ; 20(16 lần) ; 88(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 59-89(6 ngày) ; 26-55(5 ngày) ; 18-75(5 ngày) ; 06-08(4 ngày) ; 34-97(4 ngày) ; 14-23(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 15-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
