Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 12-10-2012Ninh Thuận / ngày 12-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 866 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8659 | 6141 | 9293 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4463 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24698 | 71657 | 18934 | 98821 | ||||||||||||||||||||||
| 97722 | 71952 | 27935 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17749 | 77961 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61676 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31957 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +08487 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66 | 6 | 16, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(13 lần) ; 79(12 lần) ; 34(10 lần) ; 00(9 lần) ; 67(9 lần) ; 92(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 29(2 lần) ; 62(2 lần) ; 80(2 lần) ; 88(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 26(2 lần) ; 76(2 lần) ; 92(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(24 lần) ; 55(20 lần) ; 19(18 lần) ; 60(17 lần) ; 40(15 lần) ; 47(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-79(5 ngày) ; 03-69(5 ngày) ; 34-49(4 ngày) ; 04-20(4 ngày) ; 05-95(4 ngày) ; 11-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 12-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
