Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 12-02-2010Ninh Thuận / ngày 12-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 370 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9672 | 6636 | 8499 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1091 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93216 | 02792 | 28727 | 67793 | ||||||||||||||||||||||
| 10603 | 00085 | 03864 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50987 | 66145 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53800 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11853 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 93549 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 42, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 93, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(12 lần) ; 03(12 lần) ; 01(9 lần) ; 25(9 lần) ; 12(8 lần) ; 17(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 68(2 lần) ; 74(2 lần) ; 87(2 lần) ; 19(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 96(3 lần) ; 03(2 lần) ; 49(2 lần) ; 59(2 lần) ; 00(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(18 lần) ; 19(14 lần) ; 74(14 lần) ; 34(13 lần) ; 51(13 lần) ; 68(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-42(5 ngày) ; 01-62(5 ngày) ; 03-45(4 ngày) ; 77-98(4 ngày) ; 18-71(4 ngày) ; 49-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 12-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
