Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-12-2010Ninh Thuận / ngày 10-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 017 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7654 | 0395 | 8026 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4537 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08080 | 52093 | 33107 | 87591 | ||||||||||||||||||||||
| 13181 | 21458 | 94762 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20086 | 29552 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85322 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06189 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 36705 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 22, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 58 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 17, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86, 89 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 94, 95 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(13 lần) ; 20(12 lần) ; 13(10 lần) ; 19(10 lần) ; 41(10 lần) ; 44(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 11(2 lần) ; 25(2 lần) ; 46(2 lần) ; 27(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 42(2 lần) ; 44(2 lần) ; 99(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(29 lần) ; 27(26 lần) ; 18(16 lần) ; 08(15 lần) ; 53(15 lần) ; 16(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 76-86(6 ngày) ; 38-87(6 ngày) ; 56-95(5 ngày) ; 35-70(5 ngày) ; 17-26(4 ngày) ; 58-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
