Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-11-2023Ninh Thuận / ngày 10-11-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 546 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3367 | 1962 | 7865 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0341 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59099 | 34927 | 05189 | 68308 | ||||||||||||||||||||||
| 17574 | 05639 | 13726 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07079 | 67310 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75911 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08005 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 317566 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66, 67 | 6 | 26, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 39, 79, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/11/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(14 lần) ; 72(12 lần) ; 23(10 lần) ; 89(10 lần) ; 07(9 lần) ; 29(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 52(2 lần) ; 35(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 41(2 lần) ; 47(2 lần) ; 66(2 lần) ; 79(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(24 lần) ; 35(22 lần) ; 45(21 lần) ; 40(17 lần) ; 16(16 lần) ; 50(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-89(5 ngày) ; 14-23(5 ngày) ; 02-18(5 ngày) ; 68-71(4 ngày) ; 07-80(4 ngày) ; 09-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-11-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
