Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-04-2026Ninh Thuận / ngày 10-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 216 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7701 | 3584 | 6874 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2839 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90889 | 08837 | 95414 | 64204 | ||||||||||||||||||||||
| 17444 | 04061 | 90971 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89310 | 90304 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03460 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73862 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 421355 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 16 | 1 | 01, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 14, 44, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(11 lần) ; 50(11 lần) ; 56(10 lần) ; 16(9 lần) ; 21(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 25(2 lần) ; 05(1 lần) ; 55(1 lần) ; 66(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 78(2 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 28(1 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(26 lần) ; 20(25 lần) ; 67(19 lần) ; 47(15 lần) ; 82(15 lần) ; 88(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-50(6 ngày) ; 26-45(5 ngày) ; 56-92(5 ngày) ; 61-74(4 ngày) ; 21-63(4 ngày) ; 39-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
