Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-04-2009Ninh Thuận / ngày 10-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 511 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2888 | 8250 | 8968 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6220 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42444 | 94956 | 85247 | 07409 | ||||||||||||||||||||||
| 64928 | 75148 | 62799 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95415 | 90278 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46902 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85267 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 88317 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 17 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 48, 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(6 lần) ; 17(5 lần) ; 66(5 lần) ; 68(5 lần) ; 78(5 lần) ; 07(4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 87(2 lần) ; 06(1 lần) ; 16(1 lần) ; 17(1 lần) ; 28(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(≥9 lần) ; 08(≥9 lần) ; 13(≥9 lần) ; 21(≥9 lần) ; 29(≥9 lần) ; 38(≥9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-78(4 ngày) ; 07-68(3 ngày) ; 25-92(3 ngày) ; 09-70(3 ngày) ; 41-66(3 ngày) ; 11-28(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
