Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-03-2023Ninh Thuận / ngày 10-03-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 533 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7801 | 8746 | 8220 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6259 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77264 | 07833 | 05533 | 63664 | ||||||||||||||||||||||
| 90898 | 93243 | 12624 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39537 | 92742 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37544 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99682 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 565937 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 46 | 4 | 24, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/03/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(12 lần) ; 10(10 lần) ; 24(10 lần) ; 32(10 lần) ; 58(10 lần) ; 97(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 20(2 lần) ; 22(1 lần) ; 26(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(4 lần) ; 35(3 lần) ; 05(2 lần) ; 56(2 lần) ; 04(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(29 lần) ; 26(21 lần) ; 13(19 lần) ; 60(19 lần) ; 65(18 lần) ; 38(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-14(6 ngày) ; 24-35(5 ngày) ; 58-99(5 ngày) ; 32-83(5 ngày) ; 11-78(4 ngày) ; 05-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-03-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
