Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-02-2023Ninh Thuận / ngày 10-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 891 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2071 | 8534 | 2611 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2612 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86455 | 93888 | 56696 | 18314 | ||||||||||||||||||||||
| 77329 | 85575 | 58686 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88399 | 94818 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58258 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47664 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 294029 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 14, 18 | 1 | 11, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 18, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 14(10 lần) ; 92(10 lần) ; 97(10 lần) ; 02(9 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(1 lần) ; 22(1 lần) ; 26(1 lần) ; 37(1 lần) ; 43(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(3 lần) ; 35(3 lần) ; 05(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(27 lần) ; 79(25 lần) ; 43(24 lần) ; 26(17 lần) ; 13(15 lần) ; 60(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-83(6 ngày) ; 24-35(5 ngày) ; 69-92(5 ngày) ; 10-14(4 ngày) ; 34-88(4 ngày) ; 00-21(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
