Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-01-2025Ninh Thuận / ngày 10-01-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 113 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6429 | 4187 | 8946 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0929 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99002 | 52693 | 27067 | 66617 | ||||||||||||||||||||||
| 28194 | 07733 | 21322 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43626 | 77820 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80329 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25404 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 186234 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 26, 29 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 13, 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/01/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(11 lần) ; 95(11 lần) ; 35(9 lần) ; 43(9 lần) ; 45(9 lần) ; 47(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 41(2 lần) ; 57(2 lần) ; 12(1 lần) ; 72(1 lần) ; 73(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(3 lần) ; 95(3 lần) ; 45(2 lần) ; 99(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 72(28 lần) ; 73(26 lần) ; 79(25 lần) ; 12(21 lần) ; 28(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-95(5 ngày) ; 20-34(4 ngày) ; 17-38(4 ngày) ; 24-90(4 ngày) ; 35-43(4 ngày) ; 14-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 10-01-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
