Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 09-05-2014Ninh Thuận / ngày 09-05-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 003 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6806 | 2967 | 6960 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1028 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46769 | 02275 | 28451 | 31864 | ||||||||||||||||||||||
| 38883 | 38634 | 42386 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46388 | 49339 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73182 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13653 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 009186 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 39 | 3 | 03, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 67, 69 | 6 | 06, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 86, 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/05/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(12 lần) ; 75(11 lần) ; 69(10 lần) ; 03(9 lần) ; 15(9 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 41(2 lần) ; 46(2 lần) ; 52(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 86(2 lần) ; 95(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 98(21 lần) ; 42(19 lần) ; 07(17 lần) ; 41(17 lần) ; 52(17 lần) ; 14(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-82(5 ngày) ; 67-75(5 ngày) ; 35-58(5 ngày) ; 03-60(4 ngày) ; 34-88(4 ngày) ; 63-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 09-05-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
