Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 08-09-2023Ninh Thuận / ngày 08-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 023 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8898 | 4989 | 8638 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4424 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94915 | 20661 | 01377 | 07814 | ||||||||||||||||||||||
| 03507 | 14922 | 08964 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45706 | 55959 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59376 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69680 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 759041 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 24 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 14, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 07, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(13 lần) ; 14(12 lần) ; 59(11 lần) ; 97(11 lần) ; 72(10 lần) ; 75(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 27(2 lần) ; 32(1 lần) ; 51(1 lần) ; 84(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(2 lần) ; 47(2 lần) ; 79(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 10(22 lần) ; 95(16 lần) ; 13(15 lần) ; 20(15 lần) ; 32(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 59-89(6 ngày) ; 18-55(6 ngày) ; 14-75(5 ngày) ; 23-47(4 ngày) ; 43-82(4 ngày) ; 07-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 08-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
