Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 08-01-2016Ninh Thuận / ngày 08-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 982 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0466 | 8893 | 3767 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0315 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71971 | 99881 | 38732 | 62209 | ||||||||||||||||||||||
| 48433 | 28848 | 05500 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23962 | 56620 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42437 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73620 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 076623 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | 32, 42, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 3 | 23, 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(16 lần) ; 88(13 lần) ; 19(11 lần) ; 38(11 lần) ; 63(11 lần) ; 07(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 29(1 lần) ; 36(1 lần) ; 49(1 lần) ; 70(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 56(2 lần) ; 58(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 98(29 lần) ; 36(26 lần) ; 53(23 lần) ; 96(22 lần) ; 55(20 lần) ; 06(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 62-71(5 ngày) ; 90-94(5 ngày) ; 83-88(5 ngày) ; 09-82(4 ngày) ; 32-48(4 ngày) ; 05-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 08-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
