Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 07-11-2014Ninh Thuận / ngày 07-11-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 874 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9822 | 4585 | 0896 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0709 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15909 | 86990 | 13970 | 42131 | ||||||||||||||||||||||
| 41352 | 57526 | 82874 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47060 | 95706 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93370 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20496 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 828613 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 60, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06, 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/11/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 82(12 lần) ; 79(11 lần) ; 28(10 lần) ; 40(10 lần) ; 51(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 44(1 lần) ; 84(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(3 lần) ; 08(2 lần) ; 36(2 lần) ; 86(2 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 19(≥30 lần) ; 81(21 lần) ; 92(21 lần) ; 56(20 lần) ; 64(20 lần) ; 84(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 51-88(6 ngày) ; 08-79(5 ngày) ; 33-77(5 ngày) ; 09-22(4 ngày) ; 26-85(4 ngày) ; 14-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 07-11-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
