Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 07-10-2016Ninh Thuận / ngày 07-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 312 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0787 | 0279 | 1624 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0082 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81922 | 23155 | 30314 | 47947 | ||||||||||||||||||||||
| 10889 | 53172 | 12998 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87764 | 92017 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58672 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24895 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06689 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 12, 22, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 14, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 7 | 17, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 72(10 lần) ; 88(10 lần) ; 20(9 lần) ; 24(9 lần) ; 43(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 34(2 lần) ; 50(2 lần) ; 59(2 lần) ; 74(2 lần) ; 75(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 88(3 lần) ; 21(2 lần) ; 32(2 lần) ; 63(2 lần) ; 81(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(18 lần) ; 57(18 lần) ; 73(18 lần) ; 06(17 lần) ; 13(17 lần) ; 77(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-98(6 ngày) ; 24-88(5 ngày) ; 09-31(4 ngày) ; 14-80(4 ngày) ; 33-66(4 ngày) ; 61-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 07-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
