Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 06-01-2023Ninh Thuận / ngày 06-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 236 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5216 | 3674 | 7286 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9903 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30378 | 18797 | 76434 | 09249 | ||||||||||||||||||||||
| 87648 | 43498 | 72432 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19090 | 81859 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94373 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62721 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 409386 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36 | 3 | 03, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 36, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 48, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 30(11 lần) ; 52(11 lần) ; 69(11 lần) ; 48(10 lần) ; 92(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 29(2 lần) ; 43(2 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(3 lần) ; 05(2 lần) ; 28(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(22 lần) ; 06(20 lần) ; 79(20 lần) ; 43(19 lần) ; 18(18 lần) ; 77(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-83(5 ngày) ; 46-61(5 ngày) ; 69-92(5 ngày) ; 21-59(4 ngày) ; 34-78(4 ngày) ; 36-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 06-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
