Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 05-02-2016Ninh Thuận / ngày 05-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 969 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4651 | 5034 | 6606 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2056 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22926 | 25797 | 70722 | 00073 | ||||||||||||||||||||||
| 90901 | 53480 | 85004 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76327 | 51532 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26519 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68760 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 145417 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 08 | 0 | 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 27 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 06, 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17, 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(14 lần) ; 19(12 lần) ; 38(12 lần) ; 07(11 lần) ; 71(11 lần) ; 51(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(1 lần) ; 29(1 lần) ; 33(1 lần) ; 36(1 lần) ; 49(1 lần) ; 53(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 56(2 lần) ; 58(2 lần) ; 90(2 lần) ; 95(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(27 lần) ; 96(26 lần) ; 55(24 lần) ; 21(20 lần) ; 54(20 lần) ; 49(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-88(5 ngày) ; 90-94(5 ngày) ; 01-51(4 ngày) ; 04-34(4 ngày) ; 26-41(4 ngày) ; 58-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 05-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
