Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 05-02-2010Ninh Thuận / ngày 05-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 889 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8048 | 4203 | 0272 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3903 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18265 | 52161 | 78530 | 99945 | ||||||||||||||||||||||
| 28773 | 92400 | 62118 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01282 | 77017 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99844 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73940 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74503 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 72, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 45, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 03(11 lần) ; 01(9 lần) ; 25(9 lần) ; 62(9 lần) ; 12(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 68(2 lần) ; 74(2 lần) ; 19(1 lần) ; 55(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 96(3 lần) ; 03(2 lần) ; 59(2 lần) ; 00(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(17 lần) ; 27(16 lần) ; 36(15 lần) ; 19(13 lần) ; 74(13 lần) ; 34(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-62(6 ngày) ; 00-17(5 ngày) ; 40-61(4 ngày) ; 77-98(4 ngày) ; 18-71(4 ngày) ; 49-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 05-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
