Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 02-10-2015Ninh Thuận / ngày 02-10-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 989 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8727 | 1082 | 9159 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2762 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30022 | 78690 | 94286 | 47891 | ||||||||||||||||||||||
| 98734 | 70343 | 85693 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20574 | 12477 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99409 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76885 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 301629 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 22, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93 | 9 | 09, 29, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/10/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(12 lần) ; 93(11 lần) ; 19(10 lần) ; 88(10 lần) ; 22(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 01(2 lần) ; 49(2 lần) ; 33(1 lần) ; 61(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 37(2 lần) ; 58(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(≥30 lần) ; 61(26 lần) ; 70(25 lần) ; 18(19 lần) ; 01(16 lần) ; 45(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-62(4 ngày) ; 27-34(4 ngày) ; 82-91(4 ngày) ; 68-80(4 ngày) ; 83-84(4 ngày) ; 02-04(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 02-10-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
