Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-12-2023Ninh Thuận / ngày 01-12-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 645 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5285 | 9513 | 4584 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3913 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58344 | 97731 | 00785 | 15418 | ||||||||||||||||||||||
| 21396 | 39244 | 35309 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02140 | 42326 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01620 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99789 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 000736 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 36, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/12/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(14 lần) ; 72(12 lần) ; 89(10 lần) ; 23(9 lần) ; 29(9 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 50(2 lần) ; 52(2 lần) ; 84(2 lần) ; 90(2 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 41(2 lần) ; 47(2 lần) ; 79(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(19 lần) ; 50(19 lần) ; 90(18 lần) ; 93(18 lần) ; 69(16 lần) ; 33(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-89(5 ngày) ; 14-23(5 ngày) ; 18-75(5 ngày) ; 36-44(4 ngày) ; 78-85(4 ngày) ; 68-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-12-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
