Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-10-2010Ninh Thuận / ngày 01-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 285 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1557 | 8423 | 8220 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2872 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62964 | 31887 | 67038 | 43326 | ||||||||||||||||||||||
| 09129 | 70190 | 96155 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52373 | 40088 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82273 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28459 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 14551 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 26, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 23, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 57, 59 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(13 lần) ; 28(13 lần) ; 38(11 lần) ; 76(11 lần) ; 19(10 lần) ; 41(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 23(2 lần) ; 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 27(2 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 21(2 lần) ; 42(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(24 lần) ; 30(20 lần) ; 79(20 lần) ; 52(19 lần) ; 27(17 lần) ; 36(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-87(5 ngày) ; 76-98(5 ngày) ; 20-59(4 ngày) ; 26-72(4 ngày) ; 51-64(4 ngày) ; 28-35(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
