Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-09-2023Ninh Thuận / ngày 01-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 923 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2282 | 5348 | 5002 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3475 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58514 | 32452 | 83897 | 82486 | ||||||||||||||||||||||
| 62253 | 63018 | 86670 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08043 | 95581 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33555 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31109 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 886147 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 01, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 43, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47, 48 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 55 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 86 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(13 lần) ; 14(12 lần) ; 97(11 lần) ; 59(10 lần) ; 72(10 lần) ; 75(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 25(2 lần) ; 32(1 lần) ; 51(1 lần) ; 84(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(2 lần) ; 47(2 lần) ; 62(2 lần) ; 79(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 10(21 lần) ; 22(17 lần) ; 95(15 lần) ; 13(14 lần) ; 20(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-55(6 ngày) ; 14-75(5 ngày) ; 62-78(5 ngày) ; 59-89(5 ngày) ; 10-11(5 ngày) ; 23-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
