Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-07-2016Ninh Thuận / ngày 01-07-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 902 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2822 | 1658 | 5502 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1445 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 61919 | 43137 | 84502 | 57037 | ||||||||||||||||||||||
| 72200 | 63637 | 82093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33339 | 65748 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05561 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71128 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 00119 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 02, 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 48, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/07/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(13 lần) ; 90(13 lần) ; 48(11 lần) ; 73(11 lần) ; 06(10 lần) ; 26(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 30(2 lần) ; 35(2 lần) ; 53(2 lần) ; 25(1 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(2 lần) ; 88(2 lần) ; 90(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 91(≥30 lần) ; 31(27 lần) ; 67(25 lần) ; 34(16 lần) ; 47(14 lần) ; 95(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-61(6 ngày) ; 26-90(6 ngày) ; 72-98(5 ngày) ; 27-97(5 ngày) ; 01-80(5 ngày) ; 39-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-07-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
