Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-04-2016Ninh Thuận / ngày 01-04-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 051 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9598 | 0492 | 0439 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7172 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85043 | 61099 | 22617 | 01516 | ||||||||||||||||||||||
| 76127 | 64025 | 51714 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44089 | 30149 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79024 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99450 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92909 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 17 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 27 | 2 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98, 99 | 9 | 09, 39, 49, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/04/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(11 lần) ; 51(11 lần) ; 71(11 lần) ; 81(11 lần) ; 97(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 24(2 lần) ; 29(2 lần) ; 30(2 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 29(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(≥30 lần) ; 35(19 lần) ; 91(18 lần) ; 52(16 lần) ; 12(15 lần) ; 30(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-81(5 ngày) ; 17-72(4 ngày) ; 43-89(4 ngày) ; 51-80(4 ngày) ; 16-68(4 ngày) ; 56-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-04-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
