Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-04-2011Ninh Thuận / ngày 01-04-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 578 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5947 | 5561 | 6394 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2212 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80133 | 39323 | 54782 | 14717 | ||||||||||||||||||||||
| 83570 | 67946 | 47315 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99684 | 83004 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46541 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70426 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02067 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 17 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 47 | 4 | 04, 34, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | 17, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/04/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(12 lần) ; 38(12 lần) ; 23(10 lần) ; 34(10 lần) ; 61(10 lần) ; 64(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 27(2 lần) ; 08(1 lần) ; 16(1 lần) ; 53(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 57(3 lần) ; 05(2 lần) ; 62(2 lần) ; 63(2 lần) ; 67(2 lần) ; 93(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(25 lần) ; 65(24 lần) ; 48(23 lần) ; 73(20 lần) ; 87(20 lần) ; 99(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-37(6 ngày) ; 38-61(5 ngày) ; 40-60(5 ngày) ; 12-67(4 ngày) ; 23-26(4 ngày) ; 14-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-04-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
