Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-02-2013Ninh Thuận / ngày 01-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 883 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6099 | 5995 | 7301 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5146 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94523 | 80972 | 59814 | 86723 | ||||||||||||||||||||||
| 87525 | 40696 | 83425 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11112 | 75919 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91092 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43322 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 294538 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25 | 2 | 12, 22, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 96, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 79(13 lần) ; 17(12 lần) ; 72(12 lần) ; 14(11 lần) ; 51(10 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 36(2 lần) ; 45(2 lần) ; 78(2 lần) ; 40(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(2 lần) ; 38(2 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(≥30 lần) ; 60(≥30 lần) ; 27(22 lần) ; 90(22 lần) ; 78(21 lần) ; 56(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-99(5 ngày) ; 51-79(5 ngày) ; 17-69(5 ngày) ; 35-68(5 ngày) ; 22-72(4 ngày) ; 23-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
