Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-01-2010Ninh Thuận / ngày 01-01-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 766 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6791 | 1426 | 7555 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1165 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62396 | 90313 | 82825 | 53314 | ||||||||||||||||||||||
| 88390 | 14399 | 89689 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32654 | 53026 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69025 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38110 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 14996 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 54, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 25, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 66 | 6 | 26, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/01/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(10 lần) ; 75(10 lần) ; 00(9 lần) ; 01(9 lần) ; 44(9 lần) ; 62(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(3 lần) ; 55(2 lần) ; 74(2 lần) ; 89(2 lần) ; 92(2 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 96(3 lần) ; 12(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(25 lần) ; 79(22 lần) ; 30(18 lần) ; 59(18 lần) ; 05(15 lần) ; 29(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-62(6 ngày) ; 26-33(5 ngày) ; 22-52(4 ngày) ; 00-28(4 ngày) ; 12-75(4 ngày) ; 38-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Ninh Thuận ngày 01-01-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
