Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 26-10-2019Nam Định / ngày 26-10-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13XB-15XB-6XB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 63309 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82597 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01042 | 45534 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13101 | 56080 | 15913 | |||||||||||||||||||||||
| 11793 | 52668 | 59759 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4970 | 7119 | 1571 | 4468 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9468 | 4042 | 2876 | |||||||||||||||||||||||
| 8790 | 3705 | 0728 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 105 | 487 | 352 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 85 | 94 | 59 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05(2), 09 | 0 | 70, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 19 | 1 | 01, 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 42(2), 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59(2) | 5 | 05(2), 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68(3) | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76 | 7 | 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 87 | 8 | 28, 68(3) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 9 | 09, 19, 59(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 26-10-2019.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
