Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 24-10-2015Nam Định / ngày 24-10-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 21494 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06380 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26701 | 34615 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26160 | 14566 | 34597 | |||||||||||||||||||||||
| 33150 | 15269 | 34320 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4659 | 5479 | 1525 | 2129 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0074 | 6610 | 1621 | |||||||||||||||||||||||
| 1249 | 1369 | 9492 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 933 | 728 | 875 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 23 | 27 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 20, 50, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 | 2 | 22, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 15, 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 69(2) | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 79 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 97 | 9 | 29, 49, 59, 69(2), 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 24-10-2015.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
