Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 19-10-2019Nam Định / ngày 19-10-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VP-2VP-13VP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29598 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58642 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87766 | 14197 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73584 | 97037 | 33528 | |||||||||||||||||||||||
| 24718 | 63825 | 66042 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0442 | 9610 | 9728 | 5157 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4873 | 2908 | 3758 | |||||||||||||||||||||||
| 0567 | 5337 | 1977 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 481 | 571 | 310 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 40 | 59 | 19 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 10(2), 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 18, 19 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28(2) | 2 | 42(3) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37(2) | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42(3) | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58, 59 | 5 | 05, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 7 | 37(2), 57, 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 8 | 08, 18, 28(2), 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 19-10-2019.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
