Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Nam Định ngày 16-04-2016Nam Định / ngày 16-04-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 50227 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53723 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72130 | 87480 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95124 | 11636 | 05397 | |||||||||||||||||||||||
| 88288 | 54585 | 71132 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5779 | 7155 | 0636 | 8209 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0913 | 6807 | 8806 | |||||||||||||||||||||||
| 5376 | 2013 | 3011 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 954 | 031 | 840 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 67 | 97 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07, 09 | 0 | 30, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13(2) | 1 | 11, 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32, 34, 36(2) | 3 | 13(2), 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 06, 36(2), 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | 07, 27, 67, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 9 | 09, 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Nam Định ngày 16-04-2016.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
